मॉडेल | सप्टेंबर -210 ई | सप्टेंबर -350 ई | सप्टेंबर -460 ई | सप्टेंबर -355 जी | सप्टेंबर -460 जी | सप्टेंबर -565 ई | सप्टेंबर -565 जी | सप्टेंबर -565 एफ | |
एअर डिस्प्लेसमेंट/ वर्किंग प्रेशर (एमए/ मिनिट.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
कार्यरत दबाव (एमपीए) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
एअर आउटलेट व्यास | 1*डीएन 32 | 1*डीएन 20 1*डीएन 40 | 1*डीएन 20 1*डीएन 40 | 1*डीएन 20 1*डीएन 40 | 1*डीएन 20 1*डीएन 40 | 1*डीएन 20 1*डीएन 40 | 1*डीएन 20 1*डीएन 40 | 1*डीएन 20/1*डीएन 40 1*डीएन 50 | |
एअर ऑइल सामग्री (पीपीएम) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
चालविलेली पद्धत | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | |
डिझेल अभियंता पेरामीटर | शक्ती (केडब्ल्यू) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
वेग (आरपीएम) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
व्होल्टेज (v/हर्ट्ज) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
प्रारंभ पद्धत | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
एक्सटेनल परिमाण | लांबी (मिमी) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
रुंदी (मिमी) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
उंची (मिमी) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
वजन (किलो) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
मॉडेल | सप्टेंबर -700 ई | सप्टेंबर -700 एफ | सप्टेंबर -750 जी | सप्टेंबर -850 जी | सप्टेंबर -710 एच | सप्टेंबर -830 यू | सप्टेंबर -915 एच | सप्टेंबर -915 के | |
एअर डिस्प्लेसमेंट/ वर्किंग प्रेशर (एमए/ मिनिट) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
कार्यरत दबाव (एमपीए) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
एअर आउटलेट व्यास | 1*डीएन 20/1*डीएन 40 1*डीएन 50 | 1* dn201* dn50 | 1* dn201* dn50 | 1* dn201* dn50 | 1* dn201* dn50 | 1* dn201* dn50 | 1* dn201* dn50 | 1* dn201* dn50 | |
एअर ऑइल सामग्री (पीपीएम) | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | |
चालविलेली पद्धत | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | डायरेक्ट ड्राईव्ह | |
डिझेल अभियंता पेरामीटर | शक्ती (केडब्ल्यू) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
वेग (आरपीएम) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
व्होल्टेज (v/हर्ट्ज) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
प्रारंभ पद्धत | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
एक्सटेनल परिमाण | लांबी (मिमी) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
रुंदी (मिमी) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
उंची (मिमी) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
वजन (किलो) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 |
शेंडोंग डुकास मशीनरी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, लि. एक व्यापक स्क्रू एअर कॉम्प्रेसर निर्माता आहे जो आर अँड डी, डिझाइन, उत्पादन आणि विक्रीमध्ये गुंतलेला आहे. त्यात मोठ्या उत्पादन कार्यशाळेसह 20,000 चौरस मीटरची वनस्पती आहे.
डुकासकडे उत्कृष्ट मेकॅनिकल अभियांत्रिकी डिझाइनर, एक अनुभवी स्टाफ टीम आणि एक व्यावसायिक व्यवस्थापन कार्यसंघ आहे. उत्पादन संकल्पना ऊर्जा-बचत करण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सुपर फ्रीक्वेंसी एनर्जी-सेव्हिंगचे मुख्य तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी, निःशब्द, टिकाऊपणा, उर्जा बचत आणि सुरक्षिततेची वैशिष्ट्ये प्राप्त करण्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया परिपूर्ण आणि सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहे.