| मॉडेल | एसईपी-२१०ई | एसईपी-३५०ई | एसईपी-४६०ई | एसईपी-३५५जी | एसईपी-४६०जी | एसईपी-५६५ई | एसईपी-५६५जी | एसईपी-५६५एफ | |
| हवेचे विस्थापन / कार्यरत दाब (M³/मिनिट) | ६.२ | १०.२ | 13 | १०.२ | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| कार्यकारी दाब (एमपीए) | ०.८ | ०.८ | ०.८ | १.३ | १.३ | ०.८ | १.२ | 1 | |
| हवेच्या आउटलेटचा व्यास | १*डीएन३२ | १*डीएन२० १*डीएन४० | १*डीएन२० १*डीएन४० | १*डीएन२० १*डीएन४० | १*डीएन२० १*डीएन४० | १*डीएन२० १*डीएन४० | १*डीएन२० १*डीएन४० | १*डीएन२०/१*डीएन४० १*डीएन५० | |
| हवेतील तेलाचे प्रमाण (पीपीएम) | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | |
| चालित पद्धत | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | |
| डिझेल अभियंता परिमिती | पॉवर (किलोवॅट) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | ११० | ११० |
| वेग (RPM) | २९५० | २९५० | २९५० | २९५० | २९५० | २९५० | २९५० | २९५० | |
| व्होल्टेज (V/HZ) | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | |
| पद्धत सुरू करा | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| बाह्य परिमाणे | लांबी (मिमी) | ३०१६ | ४०५० | ४०५० | ४०५० | ४०५० | ४०५० | ४०५० | ४४३८ |
| रुंदी (मिमी) | १६१६ | १७०० | १७०० | १७०० | १७०० | १७५० | १७५० | १९२० | |
| उंची (मिमी) | १४४९ | २२०० | २२०० | २२०० | २२०० | १९०० | १९०० | १८५० | |
| वजन (किलो) | १२०० | १८५० | २००० | २००० | २१५० | २२५० | २४५० | ३०५० | |
| मॉडेल | एसईपी-७००ई | एसईपी-७००एफ | एसईपी-७५०जी | एसईपी-८५०जी | एसईपी-७१०एच | एसईपी-८३०यू | एसईपी-९१५एच | एसईपी-९१५के | |
| हवेचे विस्थापन / कार्यकारी दाब (M³/Min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
| कार्यकारी दाब (एमपीए) | ०.८ | 1 | १.३ | १.३ | १.७ | २.१ | १.७ | २.१ | |
| हवेच्या आउटलेटचा व्यास | १*डीएन२०/१*डीएन४० १*डीएन५० | १*डीएन२०१*डीएन५० | १*डीएन२०१*डीएन५० | १*डीएन२०१*डीएन५० | १*डीएन२०१*डीएन५० | १*डीएन२०१*डीएन५० | १*डीएन२०१*डीएन५० | १*डीएन२०१*डीएन५० | |
| हवेतील तेलाचे प्रमाण (पीपीएम) | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | ≦५ | |
| चालित पद्धत | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | थेट चालवलेले | |
| डिझेल अभियंता परिमिती | पॉवर (किलोवॅट) | ११० | १३२ | १६० | १८५ | १६० | २२० | २२० | २८० |
| वेग (RPM) | २९५० | २९५० | २९५० | २९५० | २९५० | १४८० | १४९० | १४९० | |
| व्होल्टेज (V/HZ) | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | ३८०/५० | |
| पद्धत सुरू करा | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| बाह्य परिमाणे | लांबी (मिमी) | ४४३८ | ४४३८ | ३७५० | ३७५० | ३७५० | ४१०० | ४०४९ | ३१०० |
| रुंदी (मिमी) | १९२० | १९२० | १८५० | १८५० | १८५० | १८५० | १८६६ | २१८० | |
| उंची (मिमी) | १८५० | १८५० | २२१० | २२१० | २२१० | २३०० | १८६९ | १९३० | |
| वजन (किलो) | ३१५० | ३३०० | ४१०० | ४२०० | ४१०० | ५३१० | ५९०० | ६१०० | |
शेंडोंग डुकास मशिनरी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ही एक सर्वसमावेशक स्क्रू एअर कंप्रेसर उत्पादक कंपनी आहे, जी संशोधन आणि विकास (R&D), डिझाइन, उत्पादन आणि विक्री यांमध्ये गुंतलेली आहे. कंपनीकडे २०,००० चौरस मीटरचा कारखाना असून, त्यात एका मोठ्या उत्पादन कार्यशाळेचा समावेश आहे.
डुकसकडे उत्कृष्ट मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिझाइनर्स, एक अनुभवी कर्मचारी वर्ग आणि एक व्यावसायिक व्यवस्थापन संघ आहे. उत्पादन संकल्पना ऊर्जा-बचतीवर केंद्रित आहे आणि सुपर फ्रिक्वेन्सी ऊर्जा-बचतीचे मूळ तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी तांत्रिक प्रक्रियेला परिपूर्ण आणि सुधारित करण्यास वचनबद्ध आहे, ज्यामुळे मूकता, टिकाऊपणा, ऊर्जा बचत आणि सुरक्षितता ही वैशिष्ट्ये साध्य होतात.